
BraveheartBattle 2019
TEAG Thüringer Energie AG ist ein kommunaler Energiedienstleister in Thüringen. Ihre regionale Verwurzelung stärkt die TEAG als zuverlässiger Partner des Sports, der Kultur und kommunaler sowie sozialer Einrichtungen. TEAG versteht sich als modernes, innovatives Unternehmen das in der Energiewende vorangeht. mehr Informationen
Danke!
Mit dem regionalen Umzug von der Rhön nach Steinach in den Thüringer Wald und einem neuen laufbegeisterten Orgateam konnte das BraveheartBattle 2019 voll überzeugen. Die Kombination aus anspruchsvoller Streckenführung und einer Vielzahl künstlicher Hindernisse knüpfte an die Tradition des BraveheartBattle an und brachte gleichzeitig wichtige zeitgemäße Impulse.
Das BraveheartBattle 2019 ist ein Gemeinschaftserfolg aller Beteiligten. Daher geht ein riesengroßes DANKE an unsere Partner, Helfer, Sponsoren, den Gastgeber Steinach und alle Athleten für das entgegengebrachte Vertrauen!
Gewinner
KillHill
männlich
Platz | Name | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Hagen Brosius | Luigi and friends e.V. | 00:02:48 |
2 | Charles Franzke | P & M Charles Franzke | 00:03:16 |
3 | Martin Böhm | Raanzer Raser | 00:03:23 |
weiblich
Platz | Name | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Laura Brosius | Luigi and Friends | 00:04:25 |
2 | Fabienne Schmidt | Luigi and Friends | 00:04:32 |
3 | Sandra Rüter | SC 53 Landshut | 00:04:42 |
Teams
Platz | Team | Zeit |
---|---|---|
1 | Die glorreichen 8 | 0:19:49 |
2 | Joy Fighters | 0:28:56 |
3 | Fuchsfarm Runners | 0:29:41 |
Rookie
männlich
Platz | Name | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Charles Franzke | P & M Charles Franzke | 1:12:12 |
2 | Alexander Beer | X-Runners | 1:18:50 |
3 | Paul Böttner | Luigi and Friends e.V. | 1:20:36 |
weiblich
Platz | Name | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Laura Brosius | Luigi and Friends | 1:34:25 |
2 | Manuela Schroll | RSV Wollbach | 1:43:29 |
3 | Josephine Schmidt | Laufladen Erfurt OCR Team | 1:43:56 |
Teams
Platz | Team | Zeit |
---|---|---|
1 | Fuchsfarm Runners | 11:40:14 |
2 | Team No Pussy | 14:31:52 |
3 | HornHillys | 15:03:55 |
Original
männlich
Platz | Name | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Hagen Brosius | Luigi and friends e.V. | 2:09:46 |
2 | Daniel Greiner | OCR SQUAD Erfurt | 2:10:14 |
3 | Florian Kretschmann | Muna läuft | 2:17:51 |
weiblich
Platz | Name | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Lisa Helm | Muddy Fox Running Rocks e.V. | 3:07:14 |
2 | Sandra Rüter | SC 53 Landshut | 3:18:57 |
3 | Tatjana Halbig | 3:24:54 |
Teams
Platz | Team | Zeit |
---|---|---|
1 | Die glorreichen 8 | 17:33:21 |
2 | Veitenstein Bravehearts | 19:48:40 |
3 | Offizierschule der Luftwaffe | 20:31:52 |
Videobeitrag „Extrem – Das erste Braveheart-Battle in Steinach“ des SRF
Klick auf das Bild öffnet das Video in einem neuen Fenster. Quelle: SRF
Melde Dich jetzt für 2020 an!
